lunes, 12 de enero de 2009

Diez Principales causas de Morbilidad Ecuador 2007

N º DE ORDEN CAUSAS DE MORBILIDAD NUMERO DE CASOS TASAS *

1 Infecciones Respiratorias Agudas 1.703.083 12517,6
2 Enfermedades Diarreicas Agudas 516.567 3796,8
3 Otras Enfermedades Venéreas 91.960 675,9
4 Hipertensión Arterial 67.570 496.6
5 Diabetes 25.894 190,3
6 Varicela 17.721 130,2
7 Dengue Clásico 10.253 75,4
8 Intoxicación Alimentaria 10.199 75,0
9 Víctimas de Violencia y Maltrato 9.566 70,3
10 Salmonellosis 7.298 53,6


Población 13.605.485

* Por 100,000 Habitantes
Fuente: EPI -2
Elaboración : Eduardo Aguilar